Global Company
We are an international company in the UK and HK
Are you looking for SIEMENS 6ES7441-2AA05-0AE0 PLC Module Original and Made in Germany
We are an international company in the UK and HK
Save you 30% of the purchasing cost
Quick quote and quick delivery for each order/request.
Fast shipping and Quick Delivery use DHL/UPS/TNT
一般信息 | ||
产品型号名称 | CP 441-2 | |
电源电压 | ||
额定值(DC) | ||
●5 V DC | 是 | |
●24 V DC | 是 | |
输入电流 | ||
背板总线5 V DC,最大 | 300毫安 | |
电力流失 | ||
功率损耗,典型值。 | 2.7 W; 含。2x20mA TTY模块 | |
记忆 | ||
S7-CPU存储卡中每个接口的内存要求 | 参数为1到5 KB; 消息文本为0到55 KB; 0到64 KB可加载驱动程序 | |
接口 | ||
接口数量 | 2; 变量 | |
接口物理,20 mA(TTY) | 是 | |
接口物理,RS 232C(V.24) | 是 | |
Interface (physical) RS 422/485 (X.27) | Yes | |
20 mA (TTY), cable length shielded, max. | 1 000 m; At 9600 bps | |
RS 232, cable length shielded, max. | 15 m; At 115200 bps | |
RS 422/RS 485, cable length shielded, max. | 1 200 m; At 19200 bps | |
Point-to-point | ||
● Transmission rate, max. | 115.2 kbit/s; Min. 300 bps | |
● supported printers | HP-Deskjet, HP-Laserjet, IBM-Proprinter, user-defined | |
Integrated protocol driver | ||
— 3964 (R) | Yes | |
— ASCII | Yes | |
— RK512 | Yes | |
— Printer | Yes | |
— customer-specific drivers reloadable | No | |
Transmission rate, 20 mA (TTY) | ||
— with 3964 (R) protocol, max. | 19.2 kbit/s | |
— with ASCII protocol, max. | 19.2 kbit/s | |
— with printer driver, max. | 19.2 kbit/s | |
— with RK 512 protocol, max. | 19.2 kbit/s | |
Transmission rate, RS 422/485 | ||
— with 3964 (R) protocol, max. | 115.2 kbit/s | |
— with ASCII protocol, max. | 115.2 kbit/s | |
— with printer driver, max. | 115.2 kbit/s | |
— with RK 512 protocol, max. | 115.2 kbit/s | |
Transmission speed, RS 232 | ||
— with 3964 (R) protocol, max. | 115.2 kbit/s | |
— with ASCII protocol, max. | 115.2 kbit/s | |
— with printer driver, max. | 115.2 kbit/s | |
— with RK 512 protocol, max. | 115.2 kbit/s | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature during operation | ||
● min. | 0 °C | |
● max. | 60 °C | |
Relative humidity | ||
● Operation, max. | 95 % | |
Dimensions | ||
Width | 25 mm | |
Height | 290 mm | |
Depth | 210 mm | |
Weights | ||
Weight, approx. | 580 g; Interface modules: 80 g |
AoteWell Automation Team Supply of PLC system, servo drive, HMI, display, electrical machinery, CNC machine tools and various parts of the system and the robot to maintenance, including all the major manufacturers.