YOKOGAWA EJX SERIES Transmitter
The EJX range of transmitters is Yokogawa’s premium performance line of DPharp pressure transmitters. Released in 2004, it offers the most technologically advanced solution with class-leading performance and stability specifications. Additionally, the EJX family offers unique features such as standard IEC61508 certification, optional contact output, advanced diagnostics, multivariable mass flow measurement and ISA100 wireless capability.
SELECTION TABLE
*Note: Large size font is recomended for viewing.
Model | Application | Type | Capsule | Measurement Span | Maximum Working Pressure | |||
kPa | inH2O | MPa | psi | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() EJX110A | Differential Pressure | Traditional- Mounting*1 | F M H V | 0.1 to 5 0.5 to 100 2.5 to 500 0.07 to 14MPa | 0.4 to 20 2 to 400 10 to 2000 10 to 2000 psi | 16 25 25 25 | 2300 3600 3600 3600 | |
![]() ![]() ![]() ![]() EJX115A | Flow | Integral Orifice | F M H | 1 to 5 2 to 100 20 to 210 | 4 to 20 8 to 400 80 to 830 | 16 16 16 | 2300 2300 2300 | |
![]() ![]() ![]() ![]() EJX118A | Differential Pressure & Liquid Level with Remote Seals | Extended Flush Combination | M H | 2 to 100 10 to 500 | 8 to 400 40 to 2000 | Based on Flange Rating | ||
![]() ![]() ![]() ![]() EJX120A | Draft Range | Traditional- Mounting*1 | E | 0.025 to 1 | 0.1 to 4 | 50 kPa | 7.25 | |
![]() ![]() ![]() ![]() EJX130A | Differential Pressure & Liquid Level | Traditional- Mounting*1 | M H | 1 to 100 5 to 500 | 4 to 400 20 to 2000 | 32 32 | 4500 4500 | |
![]() ![]() ![]() ![]() EJX210A | Liquid Level, (Closed or Open Tank) | Flush Extended | M H | 1 to 100 5 to 500 | 4 to 400 20 to 2000 | Based on Flange Rating | ||
![]() ![]() ![]() ![]() EJX310A | Absolute (Vacuum) Pressure*2 | Traditional- Mounting*1 | L M A B | 0.5 to 10 1.3 to 130 0.0175 to 3.5 MPa 0.08 to 16 MPa | 0.15 to 2.95 inHg 0.39 to 38 inHg 2.5 to 500 psi 12 to 2300 psi | 10 kPa 130 kPa 3.5 16 | 2.95 inHg 38 inHg 500 2300 | |
![]() ![]() ![]() ![]() EJX430A | Gauge Pressure | Traditional- Mounting*1 | H A B | 2.5 to 500 0.0175 to 3.5 MPa 0.08 to 16 MPa | 10 to 2000 2.5 to 500 psi 12 to 2300 psi | 500 kPa 3.5 16 | 2000 inH2O 500 2300 | |
![]() ![]() ![]() ![]() EJX438A | Gauge Pressure with Remote Seal | Flush | A B | 0.035 to 3.5 MPa 0.16 to 16 MPa | 5 to 500 psi 23 to 2300 psi | Based on Flange Rating | ||
Extended | A B | 0.06 to 3 MPa 0.46 to 7 MPa | 8.6 to 430 psi 66 to 1000 psi | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() EJX440A | High Gauge | Traditional- Mounting*1 | C D | 0.25 to 32 MPa 0.25 to 50 MPa | 36 to 4500 psi 36 to 7200 psi | 32 50 | 4500 7200 | |
![]() ![]() ![]() ![]() EJX510A EJX530A | Absolute & Gauge Pressure*2 | Direct- Mounting | A B C D | 8 to 200 0.04 to 2 MPa 0.2 to 10 MPa 1 to 50 MPa | 1.16 to 29 psi 5.8 to 290 psi 29 to 1450 psi 145 to 7200 psi | 200 kPa 2 10 50 | 29 290 1450 7200 | |
![]() ![]() ![]() ![]() EJX610A EJX630A | A B C D | 2 to 200 0.01 to 2 MPa 0.05 to 10 MPa 0.35 to 70 MPa | 0.3 to 29 psi 1.5 to 290 psi 7.3 to 1450 psi 50.8 to 10150 psi | 200 kPa 2 10 70 | 29 290 1450 10150 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() EJX910A | Multi- Variable Pressure Transmitter | Traditional- Mounting*1 | F M H V | 0.1 to 5 0.5 to 100 2.5 to 500 0.07 to 14 MPa | 0.4 to 20 2 to 400 10 to 2000 10 to 2000 psi | 16 25 25 25 | 2300 3600 3600 3600 | |
![]() ![]() ![]() ![]() EJX930A | M H | 1 to 100 5 to 500 | 4 to 400 20 to 2000 | 32 32 | 4500 4500 |
*1: | Traditional-Mounting is 1/4NPT or Rc1/4 process connection (1/2NPT or Rc1/2 with process adapter). |
*2: | Measurement values in Absolute for Absolute Pressure Transmitter. |
YOKOGAWA EJX SERIES Transmitter model selection
|
|
| Yokogawa EJX | |||
|
|
| Yokogawa EJX | |||
|
|
| Yokogawa EJX | |||
|
|
| Yokogawa EJX | |||
|
|
| Yokogawa EJX | |||
|
|
| Yokogawa EJX | |||
|
|
| Yokogawa EJX | |||
|
|
| Yokogawa EJX | |||
|
|
| Yokogawa EJX | |||
|
|
| Yokogawa EJX | |||
|
|
| Yokogawa EJX | |||
|
|
| Yokogawa EJX | |||
|
|
| Yokogawa EJX | |||
|
|
| Yokogawa EJX | |||
|
|
| Yokogawa EJX | |||
|
|
| Yokogawa EJX |